リボハチ(リボルバーズエイト)のカード「かぐや姫」の使い方とスキル、対策方法や攻撃対象、強い点/弱い点などの評価、かぐや姫のステータスやスキルを知りたいときの参考にしてください。
| おすすめ記事はコチラ! | ||
|---|---|---|
|  質問・雑談掲示板 |  ユニット相性表 |  初心者攻略まとめ | 
|  全カード一覧 |  おすすめデッキ一覧 |  最強デッキランキング | 
|  リーダー/カード使用率 |  デッキ作成 |  デッキ投稿一覧 | 

| インクコスト | 6 | レア度 | SR | 
|---|---|---|---|
| 種類 | ヒーロー | ロール |  ディフェンダー | 
| アンロック | リーグ7 | 原典 | かぐや姫 | 
| 建物 | 〇 | 地上 | 〇 | 空中 | 
|---|
| ステータス | 通常Lv(6) | 規定Lv(9) | 
|---|---|---|
|  射程距離 | 1マス | 1マス | 
|  移動速度 | 低速 | 低速 | 
| 効果 | ||
|---|---|---|
| 自タワーに攻撃を受けるか、一定時間経過で発動する罠を設置する。罠の攻撃力はタワーが受けたダメージで変動する | ||
| ステータス | 通常Lv(6) | 規定Lv(9) | 
|  範囲攻撃力1段階目 | 402 | 537 | 
|  範囲攻撃力2段階目 | 536 | 716 | 
|  範囲攻撃力3段階目 | 748 | 1000 | 
|  効果範囲 | 半径7.5マス | 半径7.5マス | 
|  発動までのタワー被ダメージ | 380 | 500 | 
|  発動までの時間 | 10秒 | 10秒 | 
| 効果 | ||
|---|---|---|
| 敵から攻撃をされないUFOを呼び出し、自陣とセンターエリアに侵入した敵を迎撃させる | ||
| ステータス | 通常Lv(6) | 規定Lv(9) | 
|  UFO攻撃力 | 654 | 870 | 
|  UFO攻撃速度 | 1.8秒 | 1.8秒 | 
|  UFO秒間ダメージ | 363 | 483 | 
|  UFO射程距離 | 3マス | 3マス | 
|  効果時間 | 30秒 | 30秒 | 
| ステータス | 通常Lv(6) | 規定Lv(9) | 
|---|---|---|
|  HP | 1636 | 2178 | 
|  範囲攻撃力 | 134 | 179 | 
|  攻撃範囲 | 半径1.5マス | 半径1.5マス | 
|  秒間ダメージ | 67 | 90 | 
|  攻撃速度 | 2秒 | 2秒 | 
|  攻撃目標 | 地上 | 地上 | 
|  射程距離 | 1.25マス | 1.25マス | 
|  移動速度 | 低速 | 低速 | 
|  配置時間 | 1秒 | 1秒 | 
| デッキ名 | 
|---|
| かぐや姫反攻デッキ | 
| かぐや姫バランスデッキ | 
| かぐや姫砲撃デッキ | 
| かぐや姫反攻デッキ(リーグ7) | 
| かぐや姫アタッカー反攻デッキ(リーグ9) | 
| 声優 | 大空直美 | 
|---|---|
| ふりがな | おおぞらなおみ | 
| 愛称 | そらそら、そらちゃん、ゾーラ、天使 | 
| 生年月日 | 1989年2月4日 | 
| 出身地 | 宮城県 | 
| 事務所 | 青二プロダクション | 
| 活動期間 | 2012年〜 | 
| 主な出演作品 | アニメ:私に天使が舞い降りた!(小之森夏音) ゲーム:ボンバーガール(アクア) ゲーム:アイドルマスター シンデレラガールズ(緒方智絵里) | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
